- Développement analytique
- Purification en Phase Normale
- Purification en Phase Inverse
- Purification en Mode Mixtes
- Adsorbants en vrac
- Scavenger
Nos Colonnes Flash puriFlash® pour phase inverse
Transposez rapidement les résultats analytiques de votre plaque CCM
Déterminez la colonne de purification puriFlash® la plus adapté à votre purification
Utilisez nos guides de sélection de charge, adaptés à chacunes des spécificités de nos silices puriFlash®

Sélectionnez vos colonnes Flash
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Application : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires Economique.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
Nos Colonnes Flash puriFlash® pour phase inverse
Transposez rapidement les résultats analytiques de votre plaque CCM
Déterminez la colonne de purification puriFlash® la plus adapté à votre purification
Utilisez nos guides de sélection de charge, adaptés à chacunes des spécificités de nos silices puriFlash®

Sélectionnez vos colonnes Flash
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Application : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires Economique.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
Nos Colonnes Flash puriFlash® pour phase inverse
Transposez rapidement les résultats analytiques de votre plaque CCM
Déterminez la colonne de purification puriFlash® la plus adapté à votre purification
Utilisez nos guides de sélection de charge, adaptés à chacunes des spécificités de nos silices puriFlash®

Sélectionnez vos colonnes Flash
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Application : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires Economique.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
Nos Colonnes Flash puriFlash® pour phase inverse
Transposez rapidement les résultats analytiques de votre plaque CCM
Déterminez la colonne de purification puriFlash® la plus adapté à votre purification
Utilisez nos guides de sélection de charge, adaptés à chacunes des spécificités de nos silices puriFlash®

Sélectionnez vos colonnes Flash
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Application : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires Economique.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Particle Size | 10um | 10um | qty | 10um | qty |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
F0001 | PF-50C18HP-F0004 | PF-50C18HP-F0004 | 25u | PF-50C18HP-F0004 | 25u |
Apportez de la sélectivité, pureté, capacité & productivité à vos purifications avec la gamme de colonnes puriFlash® dédiées aux petites molécules.
Et rendez votre purification plus simple, intuitive et productive !
La gamme de colonne puriFlash® présentée ici est :
• Utilisable en phase inverse,
• Idéale pour des composés moyennement polaires à apolaires,
• Adaptée aux échantillons solubles dans des mélanges de solvants hydro-organiques.
Cette gamme couvrira l'essentiel de vos besoins, vous permettant de purifier de quelques mg à plusieurs centaines de grammes et se décline en colonnes Flash ou Préparatives.
En savoir plus sur nos Silices
En choisissant nos colonnes puriFlash® dédiées aux petites molécules, vous avez la garantie de travailler avec de la Silice sphérique ultra pure. Celle-ci vous apportera un contrôle précis de la taille des particules et de la distribution des pores, ainsi qu’une parfaite reproductibilité de lot à lot.
Taille de particules disponibles : de 5 µm à 50 µm
Adsorbants pour phase inverse disponibles : C18-HP, C18-AQ, C18-XS, RP-AQ, IR-C18

Augmentez vos résolutions, Boostez votre productivité ainsi que la capacité de charge avec les phases stationnaires puriFlash®.
Et vivez pleinement l'«UPFP» (Ultra Performance Flash Purification) !

puriFlash® C18-XS
• 100 Å – 300 m2/g
• 5, 10, 15 & 30 µm
• C18 monofonctionnel
• %C : 17
• End-capping : multi-step
• Stabilité pH : 1.0 à 10.0
• La technologie propriétaire d'end-capping multi-étape garantie la stabilité sous des conditions de pH élevé, jusqu'à 10.
• Une excellente phase pour la séparation complète des molécules basiques.

puriFlash® C18-HP
• 100 Å – 300 m2/g
• 5, 10, 15, 30 & 50 µm
• C18 monofonctionnel
• %C : 16,5
• End-capping : one-step
• Stabilité pH : 1.5 à 7.5
• Convient à de multiples applications pharmaceutiques.
• Un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.

puriFlash® C18-AQ
• 100 Å – 300 m2/g
• 5, 10, 15 & 30 µm
• C18 monofonctionnel
• %C : 14
• End-capping : Mixte
• Stabilité pH : 2.0 à 7.5
• La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau.
• Adaptée à la séparation et purification des molécules moyennement polaires et apolaires

puriFlash® RP-AQ
• 60 Å – 500 m2/g
• 15 & 30 µm
• RP-alkyle
• %C : 6
• End-capping : Mixte
• Stabilité pH : 2.0 à 7.5
• La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau.
• Adaptée à la séparation et purification des molécules fortement et moyennement polaires.
• Comparée à une phase C18, les composés sont élués plus rapidement.
Colonnes Flash puriFlash® pour phase inverse

Sélectionnez vos colonnes Flash puriFlash®
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Applications : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires. Economique
Granulométrie | 50 µm | Qté |
---|---|---|
F0004 | IR-50C18-F0004 | 4u |
F00012 | IR-50C18-F0012 | 2u |
F00025 | IR-50C18-F0025 | 1u |
F00040 | IR-50C18-F0040 | 1u |
F00080 | IR-50C18-F0080 | 1u |
F0120 | IR-50C18-F0120 | 1u |
F0220 | IR-50C18-F0220 | 1u |
F0330 | IR-50C18-F0330 | 1u |
F0800 | IR-50C18-F0800 | 1u |
F1600 | IR-50C18-F1600 | 1u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Granulométrie | 50 µm | 30 µm | Qté | 15 µm | Qté |
---|---|---|---|---|---|
F0001 | - | - | - | SC-15C18HP-F0001 | 25u |
F0004 | PF-50C18HP-F0004 | PF-30C18HP-F0004 | 4u | PF-15C18HP-F0004 | 4u |
F0012 | PF-50C18HP-F0012 | PF-30C18HP-F0012 | 2u | PF-15C18HP-F0012 | 2u |
F0025 | PF-50C18HP-F0025 | PF-30C18HP-F0025 | 1u | PF-15C18HP-F0025 | 1u |
F0040 | PF-50C18HP-F0040 | PF-30C18HP-F0040 | 1u | PF-15C18HP-F0040 | 1u |
F0080 | PF-50C18HP-F0080 | PF-30C18HP-F0080 | 1u | PF-15C18HP-F0080 | 1u |
F0120 | PF-50C18HP-F0120 | PF-30C18HP-F0120 | 1u | PF-15C18HP-F0120 | 1u |
F0220 | PF-50C18HP-F0220 | PF-30C18HP-F0220 | 1u | PF-15C18HP-F0220 | 1u |
F0330 | PF-50C18HP-F0330 | PF-30C18HP-F0330 | 1u | PF-15C18HP-F0330 | 1u |
F0800 | PF-50C18HP-F0800 | PF-30C18HP-F0800 | 1u | - | - |
F1600 | PF-50C18HP-F1600 | PF-30C18HP-F1600 | 1u | - | - |
puriFlash® C18-AQ
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 14.0% | End-capping : Mixte | Stabilité pH : 2.0 - 7.5
Applications : La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau. Adaptée à la séparation et purification des molécules moyennement polaires et apolaires.
Granulométrie | 30 µm | Qté | 15 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
F0001 | - | - | SC-15C18AQ-F0001 | 25u |
F0004 | PF-30C18AQ-F0004 | 4u | PF-15C18AQ-F0004 | 4u |
F0012 | PF-30C18AQ-F0012 | 2u | PF-15C18AQ-F0012 | 2u |
F0025 | PF-30C18AQ-F0025 | 1u | PF-15C18AQ-F0025 | 1u |
F0040 | PF-30C18AQ-F0040 | 1u | PF-15C18AQ-F0040 | 1u |
F0080 | PF-30C18AQ-F0080 | 1u | PF-15C18AQ-F0080 | 1u |
F0120 | PF-30C18AQ-F0120 | 1u | PF-15C18AQ-F0120 | 1u |
F0220 | PF-30C18AQ-F0220 | 1u | PF-15C18AQ-F0220 | 1u |
F0330 | PF-30C18AQ-F0330 | 1u | PF-15C18AQ-F0330 | 1u |
F0800 | PF-30C18AQ-F0800 | 1u | - | - |
F1600 | PF-30C18AQ-F1600 | 1u | - | - |
puriFlash® C18-XS
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 17.0% | End-capping : Multi-step | Stabilité pH : 1.0 - 10.0
Applications : La technologie propriétaire d'end-capping multi-étape garantit la stabilité sous des conditions de pH élevées, et ce jusqu'à 10. C'est une excellente phase pour la séparation complète des molécules basiques.
Granulométrie | 30 µm | Qté | 15 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
F0001 | - | - | SC-15C18XS-F0001 | 25u |
F0004 | PF-30C18XS-F0004 | 4u | PF-15C18XS-F0004 | 4u |
F0012 | PF-30C18XS-F0012 | 2u | PF-15C18XS-F0012 | 2u |
F0025 | PF-30C18XS-F0025 | 1u | PF-15C18XS-F0025 | 1u |
F0040 | PF-30C18XS-F0040 | 1u | PF-15C18XS-F0040 | 1u |
F0080 | PF-30C18XS-F0080 | 1u | PF-15C18XS-F0080 | 1u |
F0120 | PF-30C18XS-F0120 | 1u | PF-15C18XS-F0120 | 1u |
F0220 | PF-30C18XS-F0220 | 1u | PF-15C18XS-F0220 | 1u |
F0330 | PF-30C18XS-F0330 | 1u | PF-15C18XS-F0330 | 1u |
F0800 | PF-30C18XS-F0800 | 1u | - | - |
F1600 | PF-30C18XS-F1600 | 1u | - | - |
puriFlash® RP-AQ
Type : Silice Sphérique | Porosité : 60 Å | Surface : 500 m2/g | Greffage : RP-alkyle
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 6.0% | End-capping : Mixte | Stabilité pH : 2.0 - 7.5
Applications : La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau. Adaptée à la séparation et purification des molécules fortement et moyennement polaires. En comparaison avec une phase C18, les composés sont élués plus rapidement.
Granulométrie | 30 µm | Qté | 15 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
F0001 | - | - | SC-15RPAQ-F0001 | 25u |
F0004 | PF-30RPAQ-F0004 | 4u | PF-15RPAQ-F0004 | 4u |
F0012 | PF-30RPAQ-F0012 | 2u | PF-15RPAQ-F0012 | 2u |
F0025 | PF-30RPAQ-F0025 | 1u | PF-15RPAQ-F0025 | 1u |
F0040 | PF-30RPAQ-F0040 | 1u | PF-15RPAQ-F0040 | 1u |
F0080 | PF-30RPAQ-F0080 | 1u | PF-15RPAQ-F0080 | 1u |
F0120 | PF-30RPAQ-F0120 | 1u | PF-15RPAQ-F0120 | 1u |
F0220 | PF-30RPAQ-F0220 | 1u | PF-15RPAQ-F0220 | 1u |
F0330 | PF-30RPAQ-F0330 | 1u | PF-15RPAQ-F0330 | 1u |
F0800 | PF-30RPAQ-F0800 | 1u | - | - |
F1600 | PF-30RPAQ-F1600 | 1u | - | - |

Notre recommandation :
Avec les colonnes Flash puriFlash® C18-HP en 15 µm, soyez certains d’augmenter vos résolutions, votre productivité ainsi que d’augmenter la capacité de charge et de profiter pleinement du concept « UPFP ».
Colonnes Préparatives puriFlash® pour phase inverse
Diamètre interne : de 10.0 à 50.8 mm
Longueur : de 50 mm à 250 mm
Remplissage avec des silices de 5µm à 15µm
Disponibles avec puce RFID
Connexion : 1/16" ou 1/8"

Sélectionnez vos colonnes HPLC Préparatives puriFlash®
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C'est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Granulométrie | 15 µm | 10 µm | 5 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
250 x 4.6 mm | PF15C18HP-250/P46 | PF10C18HP-250/P46 | PF5C18HP-250/P46 | 1u |
150 x 10.0 mm | PF15C18HP-150/100 | PF10C18HP-150/100 | PF5C18HP-150/100 | 1u |
250 x 10.0 mm | PF15C18HP-250/100 | PF10C18HP-250/100 | PF5C18HP-250/100 | 1u |
50 x 21.2 mm | PF15C18HP-050/212 | PF10C18HP-050/212 | PF5C18HP-050/212 | 1u |
100 x 21.2 mm | PF15C18HP-100/212 | PF10C18HP-100/212 | PF5C18HP-100/212 | 1u |
150 x 21.2 mm | PF15C18HP-150/212 | PF10C18HP-150/212 | PF5C18HP-150/212 | 1u |
250 x 21.2 mm | PF15C18HP-250/212 | PF10C18HP-250/212 | PF5C18HP-250/212 | 1u |
50 x 30.0 mm | PF15C18HP-050/300 | PF10C18HP-050/300 | PF5C18HP-050/300 | 1u |
100 x 30.0 mm | PF15C18HP-100/300 | PF10C18HP-100/300 | PF5C18HP-100/300 | 1u |
150 x 30.0mm | PF15C18HP-150/300 | PF10C18HP-150/300 | PF5C18HP-150/300 | 1u |
250 x 30.0 mm | PF15C18HP-250/300 | PF10C18HP-250/300 | PF5C18HP-250/300 | 1u |
50 x 50.0 mm | PF15C18HP-050/500 | PF10C18HP-050/500 | PF5C18HP-050/500 | 1u |
250 x 50.0 mm | PF15C18HP-250/500 | PF10C18HP-250/500 | PF5C18HP-250/500 | 1u |
puriFlash® C18-AQ
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 14.0% | End-capping : Mixte | Stabilité pH : 2.0 - 7.5
Applications : La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau. Adaptée à la séparation et purification des molécules moyennement polaires et apolaires.
Granulométrie | 15 µm | 10 µm | 5 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
250 x 4.6 mm | PF15C18AQ-250/P46 | PF10C18AQ-250/P46 | PF5C18AQ-250/P46 | 1u |
150 x 10.0 mm | PF15C18AQ-150/100 | PF10C18AQ-150/100 | PF5C18AQ-150/100 | 1u |
250 x 10.0 mm | PF15C18AQ-250/100 | PF10C18AQ-250/100 | PF5C18AQ-250/100 | 1u |
50 x 21.2 mm | PF15C18AQ-050/212 | PF10C18AQ-050/212 | PF5C18AQ-050/212 | 1u |
100 x 21.2 mm | PF15C18AQ-100/212 | PF10C18AQ-100/212 | PF5C18AQ-100/212 | 1u |
150 x 21.2 mm | PF15C18AQ-150/212 | PF10C18AQ-150/212 | PF5C18AQ-150/212 | 1u |
250 x 21.2 mm | PF15C18AQ-250/212 | PF10C18AQ-250/212 | PF5C18AQ-250/212 | 1u |
50 x 30.0 mm | PF15C18AQ-050/300 | PF10C18AQ-050/300 | PF5C18AQ-050/300 | 1u |
100 x 30.0 mm | PF15C18AQ-100/300 | PF10C18AQ-100/300 | PF5C18AQ-100/300 | 1u |
150 x 30.0mm | PF15C18AQ-150/300 | PF10C18AQ-150/300 | PF5C18AQ-150/300 | 1u |
250 x 30.0 mm | PF15C18AQ-250/300 | PF10C18AQ-250/300 | PF5C18AQ-250/300 | 1u |
50 x 50.0 mm | PF15C18AQ-050/500 | PF10C18AQ-050/500 | PF5C18AQ-050/500 | 1u |
250 x 50.0 mm | PF15C18AQ-250/500 | PF10C18AQ-250/500 | PF5C18AQ-250/500 | 1u |
puriFlash® C18-XS
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 17.0% | End-capping : Multi-step | Stabilité pH : 1.0 - 10.0
Applications : La technologie propriétaire d'end-capping multi-étape garantit la stabilité sous des conditions de pH élevées, et ce jusqu'à 10. C'est une excellente phase pour la séparation complète des molécules basiques.
Granulométrie | 15 µm | 10 µm | 5 µm | Qté |
---|---|---|---|---|
250 x 4.6 mm | PF15C18XS-250/P46 | PF10C18XS-250/P46 | PF5C18XS-250/P46 | 1u |
150 x 10.0 mm | PF15C18XS-150/100 | PF10C18XS-150/100 | PF5C18XS-150/100 | 1u |
250 x 10.0 mm | PF15C18XS-250/100 | PF10C18XS-250/100 | PF5C18XS-250/100 | 1u |
50 x 21.2 mm | PF15C18XS-050/212 | PF10C18XS-050/212 | PF5C18XS-050/212 | 1u |
100 x 21.2 mm | PF15C18XS-100/212 | PF10C18XS-100/212 | PF5C18XS-100/212 | 1u |
150 x 21.2 mm | PF15C18XS-150/212 | PF10C18XS-150/212 | PF5C18XS-150/212 | 1u |
250 x 21.2 mm | PF15C18XS-250/212 | PF10C18XS-250/212 | PF5C18XS-250/212 | 1u |
50 x 30.0 mm | PF15C18XS-050/300 | PF10C18XS-050/300 | PF5C18XS-050/300 | 1u |
100 x 30.0 mm | PF15C18XS-100/300 | PF10C18XS-100/300 | PF5C18XS-100/300 | 1u |
150 x 30.0mm | PF15C18XS-150/300 | PF10C18XS-150/300 | PF5C18XS-150/300 | 1u |
250 x 30.0 mm | PF15C18XS-250/300 | PF10C18XS-250/300 | PF5C18XS-250/300 | 1u |
50 x 50.0 mm | PF15C18XS-050/500 | PF10C18XS-050/500 | PF5C18XS-050/500 | 1u |
250 x 50.0 mm | PF15C18XS-250/500 | PF10C18XS-250/500 | PF5C18XS-250/500 | 1u |
puriFlash® RP-AQ
Type : Silice Sphérique | Porosité : 60 Å | Surface : 500 m2/g | Greffage : RP-alkyle
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 6.0% | End-capping : Mixte | Stabilité pH : 2.0 - 7.5
Applications : La chimie de greffage permet de démarrer un gradient par 100% d'eau. Adaptée à la séparation et purification des molécules fortement et moyennement polaires. En comparaison avec une phase C18, les composés sont élués plus rapidement.
Granulométrie | 15 µm | Qté |
---|---|---|
250 x 4.6 mm | PF15RPAQ-250/P46 | 1u |
150 x 10.0 mm | PF15RPAQ-150/100 | 1u |
250 x 10.0 mm | PF15RPAQ-250/100 | 1u |
50 x 21.2 mm | PF15RPAQ-050/212 | 1u |
100 x 21.2 mm | PF15RPAQ-100/212 | 1u |
150 x 21.2 mm | PF15RPAQ-150/212 | 1u |
250 x 21.2 mm | PF15RPAQ-250/212 | 1u |
50 x 30.0 mm | PF15RPAQ-050/300 | 1u |
100 x 30.0 mm | PF15RPAQ-100/300 | 1u |
150 x 30.0mm | PF15RPAQ-150/300 | 1u |
250 x 30.0 mm | PF15RPAQ-250/300 | 1u |
50 x 50.0 mm | PF15RPAQ-050/500 | 1u |
250 x 50.0 mm | PF15RPAQ-250/500 | 1u |

Notre recommandation :
Découvrez les avantages de la phase puriFlash® 15µm C18-HP, une référence en purification offrant sélectivité & capacité inégalées.
Colonnes Flash FM puriFlash® pour phase inverse
Utilisables par gravité, avec un appareil à vide ou en basse pression avec piston.
Disponibles uniquement avec des adsorbants de granulométrie > 30 µm

Sélectionnez vos colonnes Flash FM puriFlash®
puriFlash® C18-STD
Type : Silice irrégulière | Porosité : 60 Å | Surface : 450 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 20.0% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.0
Applications : Répond aux exigences de la purification des composés apolaires. Economique
Granulométrie | 50 µm | Qté |
---|---|---|
2 g/15 ml | FM15-IR50C18/2G | 12u |
5 g/25 ml | FM25-IR50C18/5G | 12u |
10 g/70 ml | FM70-IR50C18/10G | 12u |
20 g /70 ml | FM70-IR50C18/20G | 12u |
25 g/150 ml | FM150-IR50C18/25G | 6u |
50 g/150 ml | FM150-IR50C18/50G | 6u |
70 g/150 ml | FM150-IR50C18/70G | 6u |
puriFlash® C18-HP
Type : Silice Sphérique | Porosité : 100 Å | Surface : 300 m2/g | Greffage : C18 - octadécyl
Fonctionnalisation : mono-fonctionnel | %C : 16.5% | End-capping : One-step | Stabilité pH : 1.5 - 7.5
Applications : Convient à de multiples applications pharmaceutiques. C’est un excellent choix pour les purifications de routine en phase inverse.
Granulométrie | 50 µm | 30 µm | Qté |
---|---|---|---|
2 g/15 ml | FM15-50C18/2G | FM15-30C18/2G | 12u |
5 g/25 ml | FM25-50C18/5G | FM25-30C18/5G | 12u |
10 g/70 ml | FM70-50C18/10G | FM70-30C18/10G | 12u |
20 g /70 ml | FM70-50C18/20G | FM70-30C18/20G | 12u |
25 g/150 ml | FM150-50C18/25G | FM150-30C18/25G | 6u |
