Comparaison des systèmes de Purification Process
| PF-535-XL | PF-5.015-XL | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Process Flash Purification | Process Flash Purification | |
| Pompe | ||
| Débit | 400 ml/min | 825 ml/min |
| Pression max. | 35 bar | 15 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | ● | ● |
| Détection | ||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | ● | ● |
| Injection | ||
| Vanne électrique 4 voies | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | ||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | ● | ● |
| Optimisation du système | ||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6mm & 2.4 mm | 2.4 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 80 μl |
| Support de colonne | ||
| Integré | Pack-ColHolder | Pack Process |
| Support de pre-colonne | ● | Pack Process |
| Collecteur de fraction | ||
| Standard | 2 long racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 42 tubes 29,5x200 mm |
| Unité de contrôle | ||
| Ecran tactile 15" | ● | ● |
| Port USB | 4 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● |
| Logiciel & IA | ||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | ||
| Dimension des particules | 10 µm, 15 µm, 25 µm, + | 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sécurité | ||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● (sauf supports – Pack Process) |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● |
| RFID | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● |
| Dimensions | ||
| L = Largeur P = Profondeur H= Hauteur | ![]() L : 14" - 35.5 cm P : 18.5" - 47 cm H : 30" - 77 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | ||
| puriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● |
| Configurez votre PF-535-XL | Configurez votre PF-5.015-XL |
Comparaison des systèmes de Purification Process
| PF-535-XL | PF-5.015-XL | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Process Flash Purification | Process Flash Purification | |
| Pompe | ||
| Débit | 400 ml/min | 825 ml/min |
| Pression max. | 35 bar | 15 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | ● | ● |
| Détection | ||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | ● | ● |
| Injection | ||
| Vanne électrique 4 voies | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | ||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | ● | ● |
| Optimisation du système | ||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6mm & 2.4 mm | 2.4 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 80 μl |
| Support de colonne | ||
| Integré | Pack-ColHolder | Pack Process |
| Support de pre-colonne | ● | Pack Process |
| Collecteur de fraction | ||
| Standard | 2 long racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 42 tubes 29,5x200 mm |
| Unité de contrôle | ||
| Ecran tactile 15" | ● | ● |
| Port USB | 4 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● |
| Logiciel & IA | ||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | ||
| Dimension des particules | 10 µm, 15 µm, 25 µm, + | 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sécurité | ||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● (sauf supports – Pack Process) |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● |
| RFID | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● |
| Dimensions | ||
| L = Largeur P = Profondeur H= Hauteur | ![]() L : 14" - 35.5 cm P : 18.5" - 47 cm H : 30" - 77 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | ||
| puriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● |
| Configurez votre PF-535-XL | Configurez votre PF-5.015-XL |



