Comparaison des systèmes de Purification Preparative puriFlash®
| PF-5.250 | PF-5.400-UV | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Preparative Purification | Ultra-Preparative Purification | |
| Pompe | ||
| Débit | 250 ml/min | 125 ml/min |
| Pression max. | 250 bar | 400 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | Pack PWD | Pack PWD |
| Détection | ||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | Pack iELSD | |
| Injection | ||
| Vanne électrique 4 voies | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | ||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | Pack Multi | ● |
| Optimisation du système | ||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6 mm | 0.5 mm & 0.75 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 1.0 mm / 20 μl |
| Support de colonne | ||
| Intégré | ● | ● |
| Support de pre-colonne | ● | ● |
| Collecteur de fraction | ||
| Standard | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unité de contrôle | ||
| Ecran tactile 15" | ● | ● |
| Port USB | 8 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● |
| Logiciel & IA | ||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | ||
| Dimension des particules | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 3 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
| Sécurité | ||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● |
| RFID | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● |
| Dimensions | ||
| L = Largeur P = Profondeur H = Hauteur | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | ||
| PuriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● |
| Second collecteur | ● | ● |
| Configurez votre PF-5.250 | Configurez votre PF-5.400-UV |
Comparaison des systèmes de Purification Preparative puriFlash®
| PF-5.250 | PF-5.400-UV | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Preparative Purification | Ultra-Preparative Purification | |
| Pompe | ||
| Débit | 250 ml/min | 125 ml/min |
| Pression max. | 250 bar | 400 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | Pack PWD | Pack PWD |
| Détection | ||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | Pack iELSD | |
| Injection | ||
| Vanne électrique 4 voies | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | ||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | Pack Multi | ● |
| Optimisation du système | ||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6 mm | 0.5 mm & 0.75 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 1.0 mm / 20 μl |
| Support de colonne | ||
| Intégré | ● | ● |
| Support de pre-colonne | ● | ● |
| Collecteur de fraction | ||
| Standard | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unité de contrôle | ||
| Ecran tactile 15" | ● | ● |
| Port USB | 8 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● |
| Logiciel & IA | ||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | ||
| Dimension des particules | 5 µm, 10 µm, 15 µm, + | 3 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm, + |
| Sécurité | ||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● |
| RFID | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● |
| Dimensions | ||
| L = Largeur P = Profondeur H = Hauteur | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | ||
| PuriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● |
| Second collecteur | ● | ● |
| Configurez votre PF-5.250 | Configurez votre PF-5.400-UV |



