Comparaison des systèmes de Flash Purification puriFlash®
| PF-XS 530 | PF-5.030 | PF-5.050 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Routine Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | |
| Pompe | |||
| Débit | 300 ml/min | 300 ml/min | 250 ml/min |
| Pression max. | 30 bar | 20 bar | 50 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | ● | ● | ● |
| Détection | |||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | ● | Pack iELSD | Pack iELSD |
| Injection | |||
| Vanne électrique 4 voies | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS530 | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5020 | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | |||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | ● | ● | ● |
| Optimisation du système | |||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl |
| Support de colonne | |||
| Integré | ● | ● | ● |
| Support de pre-colonne | ● | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS-5020 | ● |
| Collecteur de fraction | |||
| Standard | 2 longs racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unité de contrôle | |||
| Ecran tactile 15" | ● | ● | ● |
| Port USB | 6 | 8 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● | ● |
| Logiciel & IA | |||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | |||
| Dimension des particules | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sécurité | |||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● | ● |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● | ● |
| RFID | ● | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● | ● |
| Dimensions | |||
| L = Largeur P = Profondeur H= Hauteur | ![]() L : 14" - 35.5 cm P : 18.5" - 47 cm H : 34.5" - 80 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | |||
| puriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● | ● |
| Configurez votre PF-XS 530 | Configurez votre PF-5.020 | Configurez votre PF-5.050 |
Comparaison des systèmes de Flash Purification puriFlash®
| PF-XS 530 | PF-5.030 | PF-5.050 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Routine Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | |
| Pompe | |||
| Débit | 300 ml/min | 300 ml/min | 250 ml/min |
| Pression max. | 30 bar | 20 bar | 50 bar |
| Gradient quaternaire | ● | ● | ● |
| Purge d'air | ● | ● | ● |
| Disques de lavage | ● | ● | ● |
| Pompe de rinçage des disques de lavage | ● | ● | ● |
| Détection | |||
| UV : 200 - 400 nm multi longueur d'onde & collection scan | ● | ● | ● |
| UV : 200 - 800 nm multi longueur d'onde & collection scan | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Vue spectrale & confirmation de la pureté | ● | ● | ● |
| Détection à diffusion de lumière DEDL | ● | Pack iELSD | Pack iELSD |
| Injection | |||
| Vanne électrique 4 voies | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS530 | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5020 | ● |
| Vanne électrique 6 voies avec boucle | ● | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies et vanne électrique 10 voies | ● | ● | ● |
| Mode d’injection : Liquide ou Solide | ● | ● | ● |
| Valve de sélection de colonne | |||
| Vanne électrique 14 voies - 6 positions | ● | ● | ● |
| Vanne électrique 6 voies (permet d’ajouter un support de colonne) | ● | ● | ● |
| Optimisation du système | |||
| Tubes (diamètre interne) | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Cellule de détection - trajet optique | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl | 0.3 mm / 40 μl |
| Support de colonne | |||
| Integré | ● | ● | ● |
| Support de pre-colonne | ● | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS-5020 | ● |
| Collecteur de fraction | |||
| Standard | 2 longs racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unité de contrôle | |||
| Ecran tactile 15" | ● | ● | ● |
| Port USB | 6 | 8 | 8 |
| Connecteur RJ45 | ● | ● | ● |
| Logiciel & IA | |||
| ClearPeak™ et "Genius" | ● | ● | ● |
| Compatibilité des colonnes | |||
| Dimension des particules | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Sécurité | |||
| Détection des fuites (pompe, collecteur de fraction ...) | ● | ● | ● |
| Bac de solvant avec système de drainage | ● | ● | ● |
| Collecteur avec système de drainage | ● | ● | ● |
| Contrôle du niveau de solvant | ● | ● | ● |
| RFID | ● | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● | ● |
| Dimensions | |||
| L = Largeur P = Profondeur H= Hauteur | ![]() L : 14" - 35.5 cm P : 18.5" - 47 cm H : 34.5" - 80 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm | ![]() L : 15.75" - 40 cm P : 20" - 51 cm H : 29.5" - 75 cm |
| Compatibilité avec les périphériques | |||
| puriVap-6 (Evaporateur) | ● | ● | ● |
| Spectomètre de masse MS simple Quad APCI- 1200 ou 2000m/z | ● | ● | ● |
| "Super loop" par pompe externe | ● | ● | ● |
| Autosampler (Passeur d'échantillon automatisé) | ● | ● | ● |
| Configurez votre PF-XS 530 | Configurez votre PF-5.020 | Configurez votre PF-5.050 |





